
La marque chinoise BYD continue de mener le marché en termes de croissance avec une augmentation quadruple des ventes à 3 025 modèles pour le mois.
Il a été suivi par Polestar qui a vu les inscriptions augmenter de 274% à 1 173 voitures tandis que Jeep a augmenté de 265% à 1 083 unités.
En termes de croissance et d’une base basée, Genesis a vu les ventes double à 169 unités pour le mois. Fiat a connu une croissance à deux chiffres, en hausse de 92,3% à 1 006 unités et Renault a vu les ventes augmenter de 37,3% à 5 216 unités.
À l’autre extrémité du tableau, 15 sociétés ont connu une baisse à deux chiffres, dont Suzuki, qui a chuté de 43,8% à 1 142 unités et se plaira -48,3% à 1847 unités. Autres marques pour montrer le déclin Citroen (-38%) à 1 302 et Tesla -36% à 2 016 unités.
La Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT), qui a publié les chiffres, a appelé à des réductions de TVA sur les achats EV et la charge domestique et la réforme VED pour stimuler un nouveau marché automobile a touché «la confiance fragile des consommateurs et la turbulence économique».
| Marque | 2025 | % Augmenter |
| Byd | 3 025 | 407.55 |
| Polestar | 1 174 | 273.89 |
| Jeep | 1 083 | 264.65 |
| Maxus | 3 | 200,00 |
| Genèse | 169 | 196.49 |
| Ds | 141 | 161.11 |
| Alpin | 39 | 105.26 |
| Décret | 1 006 | 92.35 |
| Bentley | 98 | 44.12 |
| Renard | 5 216 | 37.34 |
| Peugeot | 6 153 | 36.61 |
| Cupra | 3 037 | 32.68 |
| Mazda | 2 641 | 21.65 |
| Vauxhall | 7 016 | 16.43 |
| Ineos | 29 | 16h00 |
| Gué | 8 489 | 12.89 |
| Lexus | 1 496 | 11.64 |
| Skoda | 7 434 | 11.44 |
| Mini | 2 883 | 7.61 |
| Autres Britanniques | 190 | 6.15 |
| Porsche | 1 388 | 5.55 |
| Nissan | 6 884 | 4.27 |
| Hyundai | 7 259 | 2.14 |
| Total | 150 070 | 1.62 |
| Volkswagen | 13 562 | 0,44 |
| Chevrolet | 0 | 0,00 |
| Fisker | 0 | 0,00 |
| Jaeco | 1 679 | 0,00 |
| Jaguar | 0 | 0,00 |
| Leapmotor | 98 | 0,00 |
| Omoda | 1492 | 0,00 |
| Skywell | 0 | 0,00 |
| Xpeng | 6 | 0,00 |
| Land Rover | 4 643 | -1,84 |
| Kia | 8 579 | -3,79 |
| Toyota | 6 481 | -5.17 |
| Mg | 6 625 | -8,28 |
| Mercedes-Benz | 7 086 | -8,66 |
| BMW | 9,327 | -9.91 |
| Volvo | 4 934 | -13.54 |
| Honda | 1 434 | -19.48 |
| Dacia | 2 159 | -19.77 |
| Kg | 101 | -22.90 |
| Audi | 8 091 | -24.19 |
| Autres importations | 162 | -25.00 |
| Alfa Romeo | 159 | -32.05 |
| Tesla | 2 016 | -36.04 |
| Subaru | 116 | -36.26 |
| intelligent | 94 | -36,49 |
| Citroenne | 1 302 | -38,00 |
| Maserati | 24 | -40,00 |
| Suzuki | 1 142 | -43,80 |
| SIÈGE | 1 847 | -48,29 |
| GWM | 33 | -67,33 |
Source: SMMT

